VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,714,044,184 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,276.97 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,460,945.9 GB  593,748,222
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,703,006.9 GB  5,313,487,696
3 Russian Federation  88,455,041.6 GB  1,392,272,678
4 Japan  68,546,390.5 GB  704,812,904
5 United States  53,215,568.1 GB  1,171,788,795
6 Taiwan  50,824,531.2 GB  792,250,775
7 France  46,287,792.0 GB  591,684,464
8 Indonesia  38,636,523.2 GB  893,033,664
9 India  36,188,182.2 GB  773,373,465
10 Viet Nam  29,741,586.5 GB  502,556,237
11 China  29,580,230.4 GB  772,997,031
12 Thailand  19,620,973.6 GB  346,493,364
13 United Arab Emirates  15,697,520.0 GB  517,986,209
14 Hong Kong  14,748,755.6 GB  241,380,962
15 Myanmar  13,090,709.5 GB  225,060,033
16 Philippines  12,929,971.4 GB  318,089,916
17 Malaysia  11,930,189.2 GB  141,136,811
18 Turkmenistan  11,792,912.2 GB  155,223,771
19 Bangladesh  9,490,496.6 GB  387,512,709
20 Ukraine  9,374,450.0 GB  536,466,232
21 Canada  8,132,662.0 GB  85,201,889
22 Saudi Arabia  8,012,315.3 GB  108,923,441
23 Germany  7,894,202.4 GB  247,677,974
24 Turkey  6,759,423.2 GB  99,267,427
25 Singapore  6,694,372.2 GB  410,278,692
26 Iraq  5,671,280.5 GB  225,022,378
27 Australia  5,630,901.4 GB  113,989,148
28 Brazil  5,364,970.6 GB  1,382,170,389
29 United Kingdom  5,272,605.1 GB  129,940,215
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,952.9 GB  74,038,641
31 Pakistan  4,406,414.2 GB  105,008,185
32 Nigeria  3,775,000.9 GB  448,358,412
33 Argentina  3,522,074.2 GB  55,296,877
34 Cambodia  3,215,625.9 GB  92,664,558
35 Kenya  3,054,199.6 GB  183,144,744
36 Mexico  2,490,350.8 GB  44,144,623
37 Oman  2,058,275.1 GB  36,772,919
38 Spain  2,041,371.6 GB  23,359,599
39 Netherlands  1,926,053.4 GB  52,397,945
40 Armenia  1,458,116.3 GB  4,889,367
41 Egypt  1,371,514.8 GB  37,694,220
42 Qatar  1,355,363.4 GB  19,080,798
43 Algeria  1,354,739.2 GB  37,114,778
44 Nepal  1,330,461.9 GB  19,722,271
45 Syrian Arab Republic  1,299,824.8 GB  235,635,919
46 Jordan  1,282,266.8 GB  25,403,076
47 Somalia  1,259,885.2 GB  55,512,647
48 Italy  1,238,470.9 GB  15,159,723
49 Kyrgyzstan  1,172,443.4 GB  13,079,897
50 New Zealand  1,140,491.2 GB  15,108,413
51 Sudan  1,116,000.4 GB  40,956,921
52 Macau  1,056,104.9 GB  19,065,561
53 Colombia  1,043,545.5 GB  19,867,202
54 Kazakhstan  1,042,086.1 GB  15,197,459
55 Sweden  1,002,721.4 GB  18,382,399
56 Cote D'ivoire  965,423.3 GB  12,028,411
57 Ghana  960,132.9 GB  56,661,274
58 Austria  930,925.5 GB  14,624,785
59 Venezuela  870,464.1 GB  26,029,779
60 Belarus  838,383.9 GB  21,887,299
61 Chile  828,463.6 GB  14,199,128
62 Romania  791,857.1 GB  14,397,175
63 Peru  778,896.4 GB  10,657,851
64 Ethiopia  755,454.0 GB  39,131,493
65 Gabon  737,152.2 GB  6,033,753
66 Mongolia  696,920.7 GB  11,313,608
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,490.7 GB  19,254,028
68 Kuwait  680,263.5 GB  10,447,833
69 Morocco  653,236.4 GB  25,303,585
70 Poland  638,732.1 GB  9,174,346
71 Yemen  602,209.5 GB  20,436,004
72 Azerbaijan  596,130.2 GB  10,536,196
73 Latvia  590,799.2 GB  3,080,481
74 Ecuador  577,623.9 GB  53,705,170
75 Norway  545,544.6 GB  4,734,107
76 Switzerland  521,785.5 GB  37,794,375
77 Palestinian Territory Occupied  501,298.7 GB  12,402,645
78 Belgium  476,646.3 GB  6,480,503
79 South Africa  465,225.6 GB  17,118,664
80 Finland  440,588.9 GB  3,916,674
81 Tanzania United Republic of  428,812.7 GB  10,835,788
82 Afghanistan  428,591.0 GB  15,790,172
83 Israel  407,687.9 GB  9,226,810
84 Uganda  380,293.9 GB  19,237,871
85 Portugal  374,865.1 GB  5,882,343
86 Denmark  332,168.1 GB  3,046,643
87 Lithuania  324,454.6 GB  4,108,154
88 Hungary  324,227.7 GB  4,882,442
89 Czech Republic  322,737.6 GB  4,963,455
90 Georgia  297,125.4 GB  3,558,034
91 Guinea  281,722.6 GB  8,617,228
92 Greece  268,189.8 GB  3,760,656
93 Sri Lanka  262,189.0 GB  6,611,943
94 Bahrain  227,042.5 GB  3,663,931
95 Tunisia  218,386.6 GB  6,085,306
96 Dominican Republic  217,812.4 GB  6,974,164
97 Brunei Darussalam  213,992.7 GB  1,607,048
98 Bulgaria  212,038.6 GB  4,203,017
99 Guatemala  206,197.5 GB  4,414,079
100 Uzbekistan  203,459.7 GB  4,131,747
101 Lebanon  203,368.3 GB  9,032,103
102 Serbia  200,260.3 GB  3,545,936
103 Panama  189,917.2 GB  5,179,863
104 Bolivia  185,788.0 GB  3,251,988
105 Djibouti  163,560.0 GB  4,260,588
106 Paraguay  160,351.7 GB  2,111,975
107 Ireland  137,482.2 GB  2,117,507
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,112.4 GB  1,812,848
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,775.1 GB  1,156,400
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,736.7 GB  1,238,145
112 Moldova Republic of  107,528.0 GB  2,759,495
113 Cuba  106,022.1 GB  2,791,534
114 Albania  104,818.9 GB  2,348,968
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.1 GB  936,135
116 Mauritius  99,703.8 GB  1,333,856
117 Jamaica  92,650.0 GB  2,105,771
118 Estonia  81,572.2 GB  1,096,276
119 Bhutan  81,473.3 GB  1,687,630
120 Uruguay  79,789.7 GB  1,168,180
121 Rwanda  62,138.2 GB  1,861,753
122 Luxembourg  61,963.2 GB  1,347,874
123 Honduras  61,662.3 GB  1,416,889
124 Benin  60,884.8 GB  7,051,032
125 Antigua and Barbuda  59,500.1 GB  1,626,118
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,149
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,304
128 Senegal  53,255.5 GB  1,988,333
129 Maldives  53,250.3 GB  910,910
130 Guam  51,700.4 GB  987,250
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,342.8 GB  644,655
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,573
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,226.4 GB  3,241,959
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,031
137 Mozambique  33,695.1 GB  2,518,024
138 El Salvador  33,531.1 GB  879,672
139 Fiji  29,959.1 GB  827,478
140 Madagascar  28,915.6 GB  760,737
141 Barbados  28,878.4 GB  353,968
142 Nicaragua  27,355.6 GB  528,353
143 Malta  26,969.1 GB  507,151
144 Puerto Rico  26,746.2 GB  692,643
145 Tajikistan  25,776.8 GB  1,223,289
146 Iceland  25,658.5 GB  771,404
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,499.0 GB  193,848
149 Reunion  23,780.2 GB  94,919
150 Seychelles  22,566.5 GB  3,427,590
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.9 GB  1,471,738
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,107.0 GB  800,286
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,909
155 Burkina Faso  18,483.3 GB  1,582,431
156 Mauritania  17,903.1 GB  537,522
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,325
159 Zambia  16,565.9 GB  664,451
160 Zimbabwe  16,153.2 GB  2,285,595
161 Saint Lucia  15,265.7 GB  185,974
162 Guyana  14,454.5 GB  304,493
163 Papua New Guinea  13,586.4 GB  198,607
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,399.0 GB  313,038
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,253.1 GB  187,777
170 Belize  9,044.4 GB  517,387
171 Botswana  8,613.0 GB  193,884
172 Gambia  8,559.1 GB  3,639,105
173 Aruba  8,494.3 GB  94,729
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,138.1 GB  135,517
176 Liberia  6,614.5 GB  552,513
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,417
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,231
180 Dominica  5,379.5 GB  295,653
181 Martinique  5,364.3 GB  76,779
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,706
184 Grenada  3,946.6 GB  88,647
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,892
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,157
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,380.0 GB  165,153
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.4 GB  49,778
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,740
199 Solomon Islands  1,999.7 GB  77,840
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.5 GB  14,216
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.4 GB  1,827
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4